فرکانس های پخش صدا
فرکانس هاي پخش رادیو
فرکانس های پخش صدا
فرکانس های پخش صدا
فرکانس های پخش فرستنده های FM شهر شیراز
رادیو | فرستنده مرکز شهر (MHz) | فرستنده شهر صدرا و شهرک های غرب شیراز(MHz) |
---|---|---|
جوان | 88 | 88.5 |
ایران | 90 | 90.5 |
ورزش | 92 | 92.5 |
آوا | 93.5 | |
استانی (رادیو فارس) | 94 | 94.5 |
رادیو مناسبتی (فصلی) | 95.5 | |
معارف | 96 | 96.5 |
اقتصاد | 98 | 98.5 |
زیارت | 99.5 | |
قرآن | 100 | 100.5 |
تلاوت | 101.5 | |
سلامت | 102 | 102.5 |
گفتگو | 103.5 | |
پیام | 104 | 104.5 |
صبا | 105.5 | |
فرهنگ | 106 | 106.5 |
نمایش | 107.5 |
فرکانس های پخش فرستنده های FM شهرستان های استان فارس
شهرستان | جوان | سراسری | آوا | استانی | معارف | اقتصاد | قرآن | سلامت | پیام | فرهنگ |
ارسنجان | 88/4 | 90/4 | 94/4 | 96/4 | 104/4 | 106/4 | ||||
استهبان | 89 | 90 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | |
اقلید | 88 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | ||||
اوز | 88/6 | 95 | 96/6 | 106/6 | 104/6 | 106/6 | ||||
آباده | 88/5 | 90/5 | 94/5 | 96/5 | 100/5 | 104/5 | 106/5 | |||
بختگان | 89 | 95 | 97 | 101 | 105 | 107 | ||||
بوانات | 89 | 95 | 97 | 101 | 104 | |||||
بیضا | 88/8 | 90/5 | 94/5 | 96/5 | 100/5 | 104/5 | 106/5 | |||
پاسارگاد | 88/5 | 94/5 | 96/5 | 100/5 | 104/5 | |||||
جهرم | 88/5 | 90/5 | 93/5 | 94/5 | 96/5 | 100/5 | 104/5 | 106/5 | ||
خرامه | 89 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | ||
خرمبید | 88/5 | 90/5 | 94/5 | 96/5 | 100/5 | 104/5 | 106/5 | |||
خفر | 88/8 | 93/8 | 95/8 | 103/8 | 105/8 | |||||
خنج | 88/5 | 90/5 | 94/5 | 96/5 | 100/5 | 106/5 | ||||
داراب | 88 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | |||
رستم | 88 | 94 | 96 | 100 | ||||||
زرقان | 88 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | ||||
زرین دشت | 89 | 91 | 95 | 97 | 101 | 105 | ||||
سپیدان | 88 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | ||||
سرچهان | 88/1 | 94/1 | 96/1 | 101/1 | 104/1 | |||||
سروستان | 88 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | |
شیراز | 88 | 90 | 93/5 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
فراشبند | 89 | 95 | 97 | 101 | 105 | 107 | ||||
فسا | 89 | 90 | 95 | 97 | 99 | 101 | 105 | 107 | ||
فیروزآباد | 89 | 94 | 97 | 101 | 105 | 107 | ||||
قیر و کارزین | 88/5 | 94/5 | 96/5 | 100/5 | 106/5 | |||||
کازرون | 88 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | ||||
کوار | 88 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | |
کوه چنار | 89 | 94 | 97 | 105 | ||||||
گراش | 89 | 91 | 95 | 97 | 101 | 107 | ||||
لارستان | 89 | 90 | 93/5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 107 | ||
لامرد | 88 | 90 | 93/5 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | ||
مرودشت | 89 | 95 | 96/5 | 100/5 | 104/5 | 107 | ||||
مهر | 89 | 95 | 97 | 101 | 105 | |||||
نورآباد | 88 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | ||||
نی ریز | 88 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 |
فرکانس های رادیویی موج AM
نام ایستگاه | فرکانس استانی KHz |
شیراز | 666 |
استهبان | 666 |
آباده | 666 |
لار | 666 |
لامرد | 666 |
داراب | 666 |
کازرون | 666 |
جهرم | 666 |
قیر و کارزین | 666 |
فرکانس های شبکه فارس بر روی ماهواره های بدر26 و اینتلست902
![]() | ![]() |
ماهواره | فرکانس | نرخ سمبل | پلاریزاسیون | FEC | نوع مدولاسیون | نوع فشرده سازی |
ایرانست26 | 12303 | 32000 | H | 3/4 | DVB-S2 | MPEG۴ |
اینتلست902 | 11023 | 3500 | V | 3/4 | DVB-S2 | MPEG۴ |